美味しい食事のような株式情報とAIによるレポートをお届けします
開発者 | オー ヒョンジン |
---|---|
カテゴリ | 金融・フィンテック |
公開状態 | 公開中 |
プラットフォーム | WEB |
Web版URL | https://stocksmeal.com |
iOS版URL | - |
Android版URL | - |
技術スタック | Vercel OpenAI API CrewAI Ollama yfinance MongoDB Atlas |
マネタイズ | 収益化なし |
ソースコード | |
紹介記事 | AIを活用して「米株の分析レポート提供サービス」を個人で作ってみた (crewAI & Ollama & OpenAI) |